| <img/> | Insère une image |
| Attributs: | |
| src="chemin" | Chemin de l'image |
| alt="texte" | Texte si image pas trouvée et info-bulle |
| align="top, middle, bottom" | Aligne l'image verticalement |
| align="left, center, right" | Aligne l'image horizontalement |
| align="textop, absmiddle, absbottom, baseline | Aligne l'image |
| height="x" | Hauteur |
| width="x" | Largueur |
| vspace="x" | Espace vertical vierge au tour de l'image |
| hspace="x" | Espace horizontal vierge au tour de l'image |
| border="x" | Largueur du cadre autour de l'image |
| ismap | Définit une image inline en image map |
| lowscr | Définit une basse résolution |
| Remarques: | |
| - si une même image existe dans un document à des
échelles différentes, pas la peine d'avoir deux images différentes
en taille à transmettre, une seule transmission de la plus grosse suffira, et
l'autre sera relue dans le cache et réduite. - Le fait d'indiquer la taille d'une image en pixels avec height et width, permet d'accélérer fortement le chargement de la page web. (réservation place nécessaire à l'image) |
|